![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 09:52 | 13:01 | 189 分鐘 |
| 2 | 09:37 | 09:38 | 1 分鐘 | |
| 3 | 08:37 | 09:19 | 42 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-11 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 6 | 21:22 | 22:15 | 54 分鐘 | |
| 7 | 13:38 | 14:28 | 50 分鐘 | |
| 8 | 12:08 | 12:36 | 28 分鐘 | |
| 9 | 10:18 | 11:37 | 78 分鐘 | |
| 10 | 09:36 | 09:38 | 1 分鐘 | |
| 11 | 09:24 | 09:34 | 9 分鐘 | |
| 12 | 08:30 | 08:43 | 13 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 14:40 | 15:01 | 20 分鐘 |
| 14 | 08:48 | 09:54 | 66 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-09 | 20:41 | 20:47 | 5 分鐘 |
| 16 | 16:47 | 18:37 | 110 分鐘 | |
| 17 | 09:06 | 10:33 | 88 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 20 | 17:18 | 18:06 | 48 分鐘 | |
| 21 | 14:35 | 15:03 | 28 分鐘 | |
| 22 | 12:24 | 13:57 | 93 分鐘 | |
| 23 | 12:19 | 12:21 | 2 分鐘 | |
| 24 | 11:22 | 11:29 | 7 分鐘 | |
| 25 | 08:27 | 10:10 | 103 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-07 | 20:00 | 20:54 | 54 分鐘 |
| 27 | 17:15 | 18:38 | 83 分鐘 | |
| 28 | 12:33 | 12:59 | 26 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-06 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 30 | 2025-12-05 | 13:34 | 13:57 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |



