![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 14:51 | 15:31 | 40 分鐘 |
| 2 | 14:06 | 14:49 | 44 分鐘 | |
| 3 | 10:28 | 13:55 | 207 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 21:45 | 22:00 | 15 分鐘 |
| 5 | 19:56 | 21:42 | 106 分鐘 | |
| 6 | 19:07 | 19:53 | 46 分鐘 | |
| 7 | 18:09 | 19:02 | 53 分鐘 | |
| 8 | 16:06 | 18:04 | 118 分鐘 | |
| 9 | 14:12 | 16:04 | 111 分鐘 | |
| 10 | 13:27 | 14:11 | 44 分鐘 | |
| 11 | 12:29 | 13:23 | 54 分鐘 | |
| 12 | 12:17 | 12:18 | 0 分鐘 | |
| 13 | 11:26 | 12:08 | 42 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 20:35 | 23:27 | 172 分鐘 |
| 15 | 20:06 | 20:32 | 26 分鐘 | |
| 16 | 16:59 | 20:04 | 184 分鐘 | |
| 17 | 16:20 | 16:58 | 37 分鐘 | |
| 18 | 14:42 | 16:18 | 95 分鐘 | |
| 19 | 14:36 | 14:39 | 3 分鐘 | |
| 20 | 13:50 | 14:34 | 44 分鐘 | |
| 21 | 13:27 | 13:48 | 21 分鐘 | |
| 22 | 13:07 | 13:23 | 16 分鐘 | |
| 23 | 12:12 | 13:00 | 48 分鐘 | |
| 24 | 10:35 | 12:07 | 92 分鐘 | |
| 25 | 10:24 | 10:31 | 7 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-09 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 28 | 19:53 | 21:30 | 97 分鐘 | |
| 29 | 17:36 | 19:47 | 132 分鐘 | |
| 30 | 17:20 | 17:31 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |



