![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 11:51 | 11:56 | 5 分鐘 |
| 2 | 09:41 | 10:10 | 29 分鐘 | |
| 3 | 09:19 | 09:37 | 18 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 21:28 | 22:12 | 43 分鐘 |
| 5 | 17:31 | 18:42 | 71 分鐘 | |
| 6 | 16:53 | 16:59 | 6 分鐘 | |
| 7 | 11:38 | 14:33 | 175 分鐘 | |
| 8 | 09:03 | 10:52 | 109 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-10 | 19:28 | 20:13 | 45 分鐘 |
| 10 | 18:13 | 18:40 | 27 分鐘 | |
| 11 | 17:17 | 17:48 | 31 分鐘 | |
| 12 | 16:08 | 16:52 | 44 分鐘 | |
| 13 | 16:02 | 16:05 | 3 分鐘 | |
| 14 | 15:15 | 15:46 | 31 分鐘 | |
| 15 | 13:37 | 14:59 | 82 分鐘 | |
| 16 | 13:11 | 13:16 | 5 分鐘 | |
| 17 | 10:37 | 12:59 | 142 分鐘 | |
| 18 | 08:57 | 10:24 | 87 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-09 | 21:59 | 22:28 | 30 分鐘 |
| 20 | 15:51 | 17:49 | 118 分鐘 | |
| 21 | 14:42 | 15:30 | 48 分鐘 | |
| 22 | 14:19 | 14:20 | 0 分鐘 | |
| 23 | 12:40 | 14:09 | 88 分鐘 | |
| 24 | 12:19 | 12:20 | 1 分鐘 | |
| 25 | 11:09 | 12:10 | 61 分鐘 | |
| 26 | 11:01 | 11:06 | 5 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-08 | 21:45 | 22:09 | 25 分鐘 |
| 28 | 16:02 | 19:28 | 206 分鐘 | |
| 29 | 14:26 | 15:55 | 89 分鐘 | |
| 30 | 12:42 | 12:56 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |



