![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:( 2025-11-25 04:40:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 10:03 | 10:25 | 22 分鐘 |
| 2 | 08:42 | 09:35 | 52 分鐘 | |
| 3 | 08:25 | 08:39 | 14 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 11:46 | 12:18 | 32 分鐘 |
| 5 | 10:21 | 10:47 | 26 分鐘 | |
| 6 | 09:59 | 10:14 | 15 分鐘 | |
| 7 | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 | |
| 8 | 08:59 | 09:48 | 48 分鐘 | |
| 9 | 08:12 | 08:25 | 13 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 18:28 | 18:55 | 27 分鐘 |
| 11 | 18:09 | 18:18 | 9 分鐘 | |
| 12 | 17:59 | 18:03 | 4 分鐘 | |
| 13 | 17:14 | 17:45 | 31 分鐘 | |
| 14 | 16:29 | 16:52 | 23 分鐘 | |
| 15 | 15:59 | 16:26 | 27 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-08 | 16:45 | 17:00 | 14 分鐘 |
| 17 | 15:12 | 16:38 | 86 分鐘 | |
| 18 | 06:28 | 06:50 | 22 分鐘 | |
| 19 | 05:41 | 06:25 | 44 分鐘 | |
| 20 | 05:20 | 05:39 | 19 分鐘 | |
| 21 | 05:05 | 05:14 | 9 分鐘 | |
| 22 | 03:13 | 04:14 | 62 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-07 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 25 | 19:52 | 19:54 | 2 分鐘 | |
| 26 | 18:44 | 19:38 | 54 分鐘 | |
| 27 | 18:20 | 18:33 | 13 分鐘 | |
| 28 | 09:39 | 09:40 | 1 分鐘 | |
| 29 | 09:05 | 09:37 | 32 分鐘 | |
| 30 | 08:24 | 08:51 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |






