![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6622186 ] 有內心 的評論:好評( 2025-09-26 22:56:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 15:53 | 16:34 | 41 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 08:50 | 08:58 | 8 分鐘 |
| 3 | 2025-11-17 | 19:59 | 20:10 | 12 分鐘 |
| 4 | 15:53 | 16:29 | 36 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-16 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 |
| 6 | 21:30 | 21:33 | 2 分鐘 | |
| 7 | 21:14 | 21:21 | 7 分鐘 | |
| 8 | 09:56 | 09:56 | 0 分鐘 | |
| 9 | 09:32 | 09:36 | 4 分鐘 | |
| 10 | 07:30 | 08:53 | 83 分鐘 | |
| 11 | 07:21 | 07:21 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-15 | 21:24 | 21:40 | 16 分鐘 |
| 13 | 05:47 | 05:53 | 6 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-14 | 21:12 | 22:44 | 92 分鐘 |
| 15 | 20:28 | 20:31 | 3 分鐘 | |
| 16 | 20:20 | 20:25 | 5 分鐘 | |
| 17 | 20:16 | 20:18 | 2 分鐘 | |
| 18 | 19:04 | 19:57 | 53 分鐘 | |
| 19 | 18:35 | 18:38 | 3 分鐘 | |
| 20 | 18:01 | 18:33 | 32 分鐘 | |
| 21 | 15:46 | 15:50 | 4 分鐘 | |
| 22 | 07:04 | 07:46 | 43 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-12 | 21:23 | 23:13 | 110 分鐘 |
| 24 | 10:58 | 11:01 | 3 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-11 | 21:15 | 21:15 | 0 分鐘 |
| 26 | 15:02 | 15:17 | 14 分鐘 | |
| 27 | 09:14 | 09:15 | 1 分鐘 | |
| 28 | 08:54 | 09:04 | 10 分鐘 | |
| 29 | 04:57 | 05:05 | 8 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-10 | 08:00 | 08:21 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |





